<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
	<!-- generator="DesignBlog V5" -->
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		>
	<channel>
		<title>Zaubereinmaleins - DesignBlog</title>
		<link>http://www.zaubereinmaleins.de</link>
		<description>Zaubereinmaleins - Materialien für die Grundschule</description>
		<copyright>Copyright 2012 - Susanne Schäfer</copyright>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:23:21 +0100</pubDate>
		<generator>http://www.designblog.de/</generator>
		<atom:link href="http://www.zaubereinmaleins.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Das kann ich schon!</title>
				<link>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=526</link>
				<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:03:00 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=526</guid>
				<description><![CDATA[
Rückmeldebogen für Leseanfänger:<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="http://www.zaubereinmaleins.de/images/kunde/2012/bogen1.jpg" /><br /><br /><div style="text-align: left;">Hier kreuzen die Kinder ihre Selbsteinschätzung an und die Einschätzung der Lehrkraft steht vergleichend daneben.<br />Dank der Symbole von Herrn Krahl ist dieser Bogen auch für Kinder, die noch nicht lesen können verständlich.<br /><br />Ich habe hier die Idee einer Kollegin aufgegriffen, die mir via Mail ihr &quot;kleines Zeugnis&quot; schickte.<br /><br />Ich habe den Bogen bewusst nicht &quot;Zeugnis&quot; genannt, da ich denke, es handelt sich um einen reinen Einschätzungsbogen, den man jederzeit im Schuljahr austeilen und ausgeben kann.<br /><br /><a href="http://www2.zaubereinmaleins.de/bz/kann_ich_schon.pdf">Download</a><br /></div></div>




]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Lesespiel Maerchen</title>
				<link>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=525</link>
				<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:25:55 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=525</guid>
				<description><![CDATA[Hier ein Lesespiel, das auch als Domino genutzt und mit einer Selbstkontrolle versehen werden kann:<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="http://www.zaubereinmaleins.de/images/kunde/maerchen/lesespiel_maerchen.jpg" /><br /><br /><div style="text-align: left;">Bekannte Textstellen, Sprüche und Zitate aus Märchen müssen hier erkannt und zugeordnet werden.<br />Das Bildmaterial stammt von Frau Wulf und dient nur dem Layout, hat mit den Lösungen als nichts zu tun.<br /><br />Das Spiel ist intern bei den Neuigkeiten zu finden.<br />Viel Spaß damit!<br /></div></div>

]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Saetze lesen, abschreiben u. Bilder anmalen</title>
				<link>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=524</link>
				<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 8:19:15 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=524</guid>
				<description><![CDATA[Dieses Material entstand auf Wunsch einer Schülerin <a href="http://www.pinguin-klasse.de" target="_blank">meiner Klasse</a>, die endlich mal etwas zum Lesen, Abschreiben und Malen haben wollte....<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="http://www.zaubereinmaleins.de/images/kunde/2012/satz1.jpg" /><br /><br /><div style="text-align: left;">Zehn Kopiervorlagen, bei denen es darum geht einen kurzen Satz erlesen, diesen abzuschreiben und das entsprechend passende Bild zu finden und anzumalen.<br /><br />Die zehn Kopiervorlagen befinden sich intern bei den Neuigkeiten.<br />Das Bildmaterial stammt  von Herrn Krahl.<br /></div></div>

]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Das DAZ Haus</title>
				<link>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=523</link>
				<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 6:14:51 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=523</guid>
				<description><![CDATA[In diesem Haus wohnen viele Menschen und zwei Tiere. Nur, in welchem Zimmer befindet sich gerade welche Person und/oder welches Tier?<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="http://www.zaubereinmaleins.de/images/kunde/2012/haus.jpg" /><br /><br /><div style="text-align: left;">Einfaches Bildzuordnungsmaterial aus dem letztjährigen Adventkalender. Es ist geplant, einfache Lesekarten zu dem Bildmaterial zu entwickeln und bereit zu stellen.<br />Das Bildmaterial stammt von Frau Wulf.<br /><br /><a href="http://www2.zaubereinmaleins.de/bz/haus1.pdf">Haus 1</a><br /><br /><a href="http://www2.zaubereinmaleins.de/bz/haus2.pdf">Haus 2</a><br /></div></div>

]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Oma Krazwusels Zimmer</title>
				<link>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=522</link>
				<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 5:57:00 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=522</guid>
				<description><![CDATA[
Diese Bildergeschichte steckte auch noch im letztjährigen Adventkalender:<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="http://www.zaubereinmaleins.de/images/kunde/krazwusel/zimmer.jpg" /><br /><br /><div style="text-align: left;">Natürlich bekommt Oma Krazwusel ein eigenes Zimmer in der Krazwusel Höhle. Die Bilder befinden sich nun in einer farbigen und einer schwarz-weißen Variante im internen Bereich bei den Neuigkeiten.<br />Wie immer stammen auch diese Krazwuselbilder von Frau Wulf!<br /></div></div>



]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Erzaehlkarten Maerchen I</title>
				<link>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=521</link>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:37:39 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=521</guid>
				<description><![CDATA[Ich kündigte ja an, dass der &quot;Lernbaukasten Märchen&quot; sich nun nach und nach füllen wird.<br />Gerade online stellen konnte ich die ersten <span style="font-weight: bold;">Erzählkarten Märchen</span> mit Bildern von Frau Wulf.<br /><br /><img src="http://www.zaubereinmaleins.de/images/kunde/maerchen/einzeln1.jpg" /><br /><br />Zum mündlichen Erzählen, für den roten Faden oder das Kreismärchen, in dem jeder einen Satz oder ein Element hinzufügt - Möglichkeiten, die Karten einzusetzen gibt es sicherlich viele.<br />Dies ist Teil I einer ganzen Sammlung von Erzählkarten. Die restlichen Karten gehen in den nächsten Wochen ebenfalls online.<br /><br />Momentan findet man die ersten Kärtchen bei den Neuigkeiten.<br />Viel Spaß beim Märchen erzählen....<br />

]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Rechtschreibfruehstueck und mehr....</title>
				<link>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=520</link>
				<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:21:20 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=520</guid>
				<description><![CDATA[Die nächsten drei Symbole sind intern online:<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="http://www.zaubereinmaleins.de/images/kunde/2012/rechtschreib.jpg" /><br /><br /><div style="text-align: left;">Wie immer, das muss ich wahrscheinlich nicht explizit erwähnen, in den zwei bekannten Formaten.<br /><br />Viel Spaß auch mit diesen Schildern!<br /></div></div>

]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Reiten, Raketenstunde, Fantasiereise</title>
				<link>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=519</link>
				<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:08:33 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=519</guid>
				<description><![CDATA[<div style="text-align: left;"><img src="http://www.zaubereinmaleins.de/images/kunde/2012/reiten.jpg" /><br /><br /><br />Die drei Symbolkarten liegen in den beiden bekannten  Formaten intern vor. Voerst bei den Neuigkeiten.<br /><br />Mein herzlicher Dank geht an Herrn Krahl, der wirklich blitzschnell und sehr sehr ansprechend neue Ideen umsetzt.<br /><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div>]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Obstdienst - Klassenbuchdienst</title>
				<link>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=518</link>
				<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:44:48 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=518</guid>
				<description><![CDATA[Nach und nach werde ich, sicherlich über einen längeren Zeitraum, nun die einzelnen gewünschten Symbolkarten einstellen.<br />Herr Krahl ist so freundlich die Ideen zeichnerisch umzusetzen.<br /><br />Heute kann ich den Obstdienst und den Klassenbuchdienst online stellen.<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="http://www.zaubereinmaleins.de/images/kunde/2012/d1.jpg" /><br /><br /><div style="text-align: left;">Wie angekündigt wird es die Wunschdateien nur intern geben.<br />Die beiden Dienste sind gleich bei den Neuigkeiten zu finden.<br /><br /></div></div>

]]></description>				
			</item>
			<item>
				<title>Lern- und Abschreibkartei Winter</title>
				<link>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=517</link>
				<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 9:36:30 +0100</pubDate>
				<category>no category</category>		
				<guid>http://www.zaubereinmaleins.de/index.php?id=517</guid>
				<description><![CDATA[Und wieder eine Kartei für das Freiarbeitsregal. Diese 30 Karten beinhalten zunächst einmal kurze, einfache Lesetexte.<br />Unterhalb dieser Minitexte findet man jeweils die Aufgabe den Text abzuschreiben sowie eine einfache erweiterte Aufgabe zu den Wortarten.<br /><br /><div style="text-align: center;"><img src="http://www.zaubereinmaleins.de/images/kunde/2012/winterkartei.jpg" /><br /><br /><div style="text-align: left;">Die Kartei kann also dreifach differenziert eingesetzt werden.<br />Das Material lebt von den wunderbaren Illustrationen von Herrn Krahl.<br /><br />Ich stelle die Kartei intern bei den Neuigkeiten und auch bei den Abschreibkarteien im Bereich Deutsch zur Verfügung.<br />Viel Spaß damit!<br /></div></div>

]]></description>				
			</item>
	  </channel>
  </rss>
